| Наименование | Толщина | Стоимость, руб./м2 | |||
| 1 ящик | 1 лист | с резкой < 1 м2 |
|||
| ЗЕРКАЛО | |||||
| Зеркало ( серебро) | 3 мм | 342 | 400 | 473 | |
| Зеркало ( серебро) | 4 мм | 370 | 432 | 759 | |
| Зеркало (серебро) | 6 мм | 548 | 639 | 1188 | |
| Зеркало (бронза) | 4 мм | 588 | 686 | 1514 | |
| Зеркало (золото) | 4 мм | 840 | 980 | 2904 | |
| Зеркало (Морена) | 4 мм | 1380 | 1610 | 5181 | |
| Зеркало (голубое) | 4 мм | 841 | 981 | 2618 | |
| Зеркало (графит) | 4 мм | 588 | 686 | 1760 | |
| Зеркало (зеленое) | 4 мм | 580 | 686 | 1760 | |
| СТЕКЛО БЕСЦВЕТНОЕ | |||||
| Стекло полированное М1-М4 (Англия) | 2 мм | 276 | 322 | 902 | |
| Стекло антибликовое | 2 мм | 300 | 350 | 1331 | |
| Стекло бесцветное | 3 мм | 177 | 207 | 319 | |
| Стекло бесцветное | 4 мм | 216 | 252 | 494 | |
| Стекло бесцветное | 5 мм | 270 | 315 | 616 | |
| Стекло бесцветное | 6 мм | 324 | 378 | 759 | |
| Стекло бесцветное | 8 мм | 454 | 530 | 1333 | |
| Стекло бесцветное | 10 мм | 659 | 769 | 1672 | |
| Стекло бесцветное | 12 мм | 849 | 990 | 2122 | |
| Стекло бесцветное | 15 мм | 1528 | 1783 | 4510 | |
| Стекло бесцветное | 19 мм | 2712 | 3164 | 5940 | |
| СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ | |||||
| Стекло бронза | 4 мм | 324 | 379 | 616 | |
| Стекло бронза | 5 мм | 406 | 473 | 759 | |
| Стекло серое | 5 мм | 406 | 473 | 759 | |
| Стекло бронза | 6 мм | 487 | 568 | 1044 | |
| Стекло бронза | 8 мм | 681 | 795 | 1375 | |
| Стекло серое | 8 мм | 681 | 795 | 1547 | |
| Стекло синее | 10 мм | 1625 | 1896 | 3377 | |
| Стекло бронза | 10 мм | 843 | 984 | 1661 | |
| Стекло dark gray | 8 мм | 1138 | 1328 | 3938 | |
| Стекло dark gray | 10 мм | 1623 | 1896 | 4288 | |
| СТЕКЛО ПРОСВЕТЛЕННОЕ OPTIWHITE | |||||
| Стекло просветленное Optiwhite | 4 мм | 430 | 502 | 1617 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 6 мм | 640 | 647 | 1617 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 8 мм | 808 | 938 | 2233 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 10 мм | 996 | 1162 | 2948 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 12 мм | 1174 | 1349 | 4081 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 15 мм | 1800 | 2100 | 7370 | |
| Стекло просветленное Optiwhite | 19 мм | 3468 | 4046 | 7370 | |
| ЛАКОБЕЛЬ | |||||
| Лакобель RAL-9010 (белый) | 4 мм | 696 | 812 | 2189 | |
| Лакобель RAL-9005 (черный) | 4 мм | 696 | 812 | 2189 | |
| Лакобель RAL-1013 (жемчужно-белый) | 4 мм | 696 | 812 | 2189 | |
| Лакобель RAL-3004 (красный) | 4 мм | 696 | 812 | 2189 | |
| Лакобель RAL-8017 (коричневый) | 4 мм | 696 | 812 | 2189 | |
| MATELUX | |||||
| стекло Matelux (бесцветное) | 4 мм | 364 | 425 | 902 | |
| стекло Matelux (бесцветное) | 6 мм | 453 | 528 | 1183 | |
| стекло Matelux (бесцветное) | 8 мм | 548 | 639 | 1738 | |
| стекло Matelux (бесцветное) | 10 мм | 743 | 867 | 2248 | |
| стекло Matelux (бронза) | 4 мм | 597 | 696 | 1572 | |
| стекло Matelux (бронза) | 6 мм | 824 | 1049 | 2084 | |
| стекло Matelux (бронза) | 8 мм | 966 | 1126 | 2563 | |
|
ТРИПЛЕКС |
|||||
| Листовой триплекс 3.1.3 | 6 мм | 615 | 717 | 1364 | |
| Листовой триплекс 4.1.4 | 8 мм | 747 | 871 | 1628 | |
| Листовой триплекс 5.1.5 | 10 мм | 893 | 1042 | 1848 | |
| Листовой триплекс 6.1.6 | 12 мм | 1039 | 1212 | 2310 | |
